PR 相場雑感と注目銘柄

来週も株高の流れ継続か!要注意銘柄【9984】ソフトバンクグループはアリババ株売却なかったら…巨額赤字の垂れ流し!

株プロサラリーマンの相場雑感

米国市場はCPIからのぶち上げ相場から一夜となりましたが、インフレピークアウト観測から1200ドルあまり上昇した反動からも全体としては利益確定売りが先行とはなりました。ですが、投資家心理が改善されて押し目買い意欲は強く、景気敏感株、ハイテク株を中心に買われる展開となりNYダウは終値33,747.86ドル、前日比+32.49ドルと小幅続伸。

ナスダック総合指数はアップル、アマゾン、マイクロソフトと主力株が買われ、半導体株も引き続き強い流れとなりました。終値11,323.33ポイント、前日比+209.18ポイントとなりました。

下値で拾われてVIX(恐怖指数)も急低下!これは来週も株高の流れ期待できそうですね!!

ただ不安要素も頭に入れておくべきかと思いますが、以前ブログにも記載して問題となる可能性…と記載していました。仮想通貨交換業者FTXが米連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請したと発表。

バイナンスが結局買収を撤回したので負債額考えてもこれはガチで潰れるかもと思いましたが、助け舟は無し…

裁判所資料によると、負債額は推定で数兆円にのぼり、仮想通貨業界で過去最大の経営破綻となります。世界各国で幅広く事業展開していますし、日本にもFTXjapanがあります。

FTXjapanは預かっている仮想通貨はコールドウォレットに入っているので大丈夫です!と通知はきている様ですが、破産していますので怖いところですね。ただ心配は仮想通貨取引所の連鎖破綻の警戒は今後ありえそうです。ただ一旦FTXの破産で混乱も終わるとは思います。

ですので仮想通貨関連銘柄【8698】マネックスはちょっと怖い感じありますね。

後は要注意銘柄ですが、【9984】ソフトバンクグループは赤字額は大幅に縮小でしたが、アリババ株の売却なかったら相当やばい決算でした。

恒例の孫正義CEOの質疑応答含め決算会見は、今回の決算会見限りで壇上を降りるとしましたが、今後は後藤芳光CFOが代わりに会見をしていく様ですが、名物とも言える孫さんの会見がなくなる。

今後、孫社長はArmに専念する様ですが、サプライズ感もなくなりますし、直近で上昇していた反動からも今後は売りがでそうですね。株高の流れですので、そこまで下がらないかもしれませんが、自社株買いもなくなりましたので、株価はここから厳しいと予想しますので、月曜ストンと落ちて値値ごろ感で拾うというのはリスクが高いと見ています。

むしろ仮想通貨から資金が抜かれて株の方に集中するという流れになったら嬉しいのですが、米国市場も行って来いという動きにならず相場の底堅さを確認できる内容となりましたし、半導体株は相変わらず強い!ハイテク、半導体株を中心に週明けも株高の期待ですね。

【簡単】平均上昇率31%の銘柄を無料で手にする方法

新生ジャパンが繰り返し推奨する銘柄はオススメとして、旧ブログでも記載していたのですがまだまだ現役で使える手法なので皆様に共有したいと思います。

そして月曜も短期急騰期待の銘柄を無料で提供してくれますので、見ておくべきと思います。

楽に10%以上狙えるオススメ投資法

やり方は簡単です。新生ジャパンが繰り返し推奨した銘柄にただ乗るだけです。

新生ジャパンは自信のある銘柄については繰り返し推奨するという特徴があるみたいです。なので、2回推奨された銘柄にただただ飛び乗って、10%の利益を目指してみましょう。

推奨銘柄というのは、毎朝配信される無料推奨銘柄の事です。下記から無料登録するだけで配信されるので、無料登録後にチェックしてみてください。

新生ジャパンへの無料銘柄を確認するにはコチラから

そんな簡単な方法があるか!と思うかもしれませんので、検証結果を次に載せておきます!

新生ジャパンの推奨銘柄一覧

こちらは、新生ジャパンが繰り返し推奨した銘柄の一覧です。

銘柄名 コード 高値騰落率 推奨日 推奨価格 高値日 高値
大庄 9979 11% 2022/5/23 1089 2022/6/30 1218
大庄 9979 12% 2022/4/7 1084 2022/6/30 1218
大庄 9979 15% 2022/3/23 1053 2022/6/30 1218
大庄 9979 20% 2022/2/21 1010 2022/6/30 1218
大庄 9979 16% 2022/2/17 1042 2022/6/30 1218
UEX 9888 4% 2022/9/16 817 2022/10/25 853
UEX 9888 7% 2022/9/7 792 2022/10/25 853
UEX 9888 13% 2022/8/30 750 2022/10/25 853
京都ホテル 9723 9% 2022/10/12 766 2022/10/18 840
京都ホテル 9723 10% 2022/9/28 763 2022/10/18 840
NCS&A 9709 13% 2022/4/11 500 2022/6/1 568
NCS&A 9709 15% 2022/4/6 492 2022/6/1 568
バリュエンス 9270 103% 2022/5/27 1530 2022/10/18 3120
バリュエンス 9270 193% 2022/3/9 1064 2022/10/18 3120
YCPホールディングス 9257 2% 2022/3/30 779 2022/3/30 800
YCPホールディングス 9257 18% 2022/3/10 675 2022/3/30 800
マイクロ波化学 9227 63% 2022/8/17 834 2022/10/12 1361
マイクロ波化学 9227 56% 2022/8/5 872 2022/10/12 1361
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 0% 2022/10/28 0
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 6% 2022/10/13 1537 2022/10/14 1635
メンタルヘルステクノロジーズ 9218 127% 2022/7/19 720 2022/10/14 1635
玉井商船 9127 32% 2022/2/1 1689 2022/8/10 2240
玉井商船 9127 19% 2022/1/13 1880 2022/8/10 2240
大興電子通信 8023 19% 2022/5/18 463 2022/6/6 554
大興電子通信 8023 24% 2022/4/26 445 2022/6/6 554
大興電子通信 8023 22% 2022/1/20 452 2022/6/6 554
広済堂HD 7868 23% 2022/9/27 1281 2022/10/27 1576
広済堂HD 7868 27% 2022/9/6 1236 2022/10/20 1576
広済堂HD 7868 32% 2022/8/26 1185 2022/10/27 1576
広済堂HD 7868 45% 2022/8/1 1082 2022/10/20 1576
フルヤ金属 7826 5% 2022/2/2 10040 2022/4/5 10620
フルヤ金属 7826 1% 2022/1/18 10890 2022/1/18 11050
フルヤ金属 7826 1% 2022/1/14 11420 2022/1/14 11610
イーディーピー 7794 21% 2022/10/6 14410 2022/10/25 17500
イーディーピー 7794 14% 2022/9/13 15290 2022/10/25 17500
イーディーピー 7794 64% 2022/8/3 10650 2022/10/25 17500
イーディーピー 7794 65% 2022/7/27 10570 2022/10/25 17500
イーディーピー 7794 50% 2022/7/22 11590 2022/10/25 17500
イーディーピー 7794 70% 2022/7/14 10280 2022/10/25 17500
イーディーピー 7794 66% 2022/7/13 10540 2022/10/25 17500
助川電気工業 7711 59% 2022/7/12 1191 2022/9/6 1901
助川電気工業 7711 81% 2022/4/15 1048 2022/9/6 1901
ミクニ 7247 10% 2022/1/27 433 2022/1/28 479
ミクニ 7247 26% 2022/1/7 433 2022/1/17 546
フェローテックHD 6890 27% 2022/2/16 2599 2022/9/12 3310
フェローテックHD 6890 24% 2022/2/9 2660 2022/9/12 3310
フェローテックHD 6890 4% 2022/1/25 3165 2022/9/12 3310
フェローテックHD 6890 0% 2022/1/17 3725 2022/1/17 3725
フェローテックHD 6890 1% 2022/1/12 3990 2022/1/12 4035
ザインエレクトロニクス 6769 4% 2022/10/19 978 2022/10/25 1025
ザインエレクトロニクス 6769 8% 2022/10/4 941 2022/10/25 1025
ザインエレクトロニクス 6769 1% 2022/7/28 1239 2022/7/28 1254
ソニーグループ 6758 7% 2022/6/14 11230 2022/7/22 12070
ソニーグループ 6758 1% 2022/6/9 12290 2022/6/9 12420
リバーエレテック 6666 4% 2022/9/26 1142 2022/9/26 1194
リバーエレテック 6666 3% 2022/9/8 1220 2022/9/13 1260
ネクスグループ 6634 23% 2022/1/24 171 2022/9/9 211
ネクスグループ 6634 17% 2022/1/6 181 2022/1/18 213
東光高岳 6617 17% 2022/7/5 1712 2022/8/26 2016
東光高岳 6617 30% 2022/1/5 1544 2022/8/26 2016
湖北工業 6524 31% 2022/5/16 7000 2022/8/19 9180
湖北工業 6524 30% 2022/2/3 7030 2022/8/19 9180
湖北工業 6524 36% 2022/1/31 6720 2022/8/19 9180
湖北工業 6524 44% 2022/1/26 6340 2022/8/19 9180
タカトリ 6338 16% 2022/10/20 2914 2022/10/27 3395
タカトリ 6338 12% 2022/10/18 3010 2022/10/27 3395
タカトリ 6338 2% 2022/10/5 3310 2022/10/27 3395
テセック 6337 22% 2022/4/20 1838 2022/6/13 2246
テセック 6337 4% 2022/1/4 2198 2022/1/4 2290
ペガサスミシン製造 6262 21% 2022/4/12 800 2022/9/12 974
ペガサスミシン製造 6262 59% 2022/4/8 609 2022/9/12 974
エヌ・ピー・シー 6255 19% 2022/8/9 610 2022/9/9 730
エヌ・ピー・シー 6255 35% 2022/7/25 540 2022/9/9 730
新日本電工 5563 11% 2022/3/28 354 2022/6/7 393
新日本電工 5563 16% 2022/2/22 336 2022/6/7 393
新日本電工 5563 8% 2022/2/14 362 2022/6/7 393
モダリス 4883 9% 2022/6/24 519 2022/6/28 570
モダリス 4883 7% 2022/6/23 529 2022/6/28 570
モダリス 4883 22% 2022/5/25 491 2022/6/7 602
キャンバス 4575 35% 2022/9/21 719 2022/9/26 976
キャンバス 4575 112% 2022/6/17 496 2022/7/19 1054
キャンバス 4575 153% 2022/6/16 416 2022/7/19 1054
バンク・オブ・イノベーション 4393 306% 2022/7/21 3150 2022/10/26 12820
バンク・オブ・イノベーション 4393 305% 2022/7/4 3160 2022/10/26 12820
バンク・オブ・イノベーション 4393 296% 2022/6/30 3230 2022/10/26 12820
ユークス 4334 28% 2022/6/22 850 2022/9/5 1096
ユークス 4334 54% 2022/6/13 710 2022/9/5 1096
ハイブリッドテクノロジーズ 4260 10% 2022/10/14 959 2022/10/17 1055
ハイブリッドテクノロジーズ 4260 47% 2022/9/9 740 2022/9/28 1095
ハイブリッドテクノロジーズ 4260 92% 2022/1/21 569 2022/9/28 1095
フジプレアム 4237 18% 2022/6/27 329 2022/9/16 391
フジプレアム 4237 10% 2022/6/8 354 2022/9/16 391
フジプレアム 4237 15% 2022/4/18 356 2022/5/9 411
東和ハイシステム 4172 2% 2022/6/15 2137 2022/6/15 2200
東和ハイシステム 4172 3% 2022/5/31 2249 2022/5/31 2324
SunAsterisk 4053 0% 2022/4/28 1718 2022/4/28 1726
SunAsterisk 4053 17% 2022/3/31 1823 2022/4/12 2145
SunAsterisk 4053 38% 2022/3/11 1550 2022/4/12 2145
SunAsterisk 4053 21% 2022/3/3 1768 2022/4/12 2145
ヘッドウォータース 4011 0% 2022/9/20 4200 2022/9/20 4200
ヘッドウォータース 4011 20% 2022/4/4 3830 2022/4/5 4620
Abalance 3856 1% 2022/9/29 2258 2022/9/29 2297
Abalance 3856 26% 2022/9/22 1871 2022/9/28 2360
Abalance 3856 20% 2022/9/2 1954 2022/9/28 2360
Abalance 3856 4% 2022/8/29 6000 2022/8/29 6240
Abalance 3856 50% 2022/7/26 4670 2022/8/19 7050
パス 3840 0% 2022/6/29 76 2022/6/29 76
パス 3840 8% 2022/6/28 86 2022/6/28 93
enish 3667 27% 2022/8/8 405 2022/10/5 517
enish 3667 19% 2022/6/30 434 2022/10/5 517
エスイー 3423 7% 2022/3/4 414 2022/3/14 446
エスイー 3423 18% 2022/2/10 376 2022/3/14 446
エスイー 3423 29% 2022/2/7 345 2022/3/14 446
THEグローバル社 3271 34% 2022/9/14 203 2022/10/20 273
THEグローバル社 3271 11% 2022/8/25 244 2022/10/20 273
アップルインターナショナル 2788 55% 2022/8/18 278 2022/9/12 431
アップルインターナショナル 2788 43% 2022/8/12 301 2022/9/12 431
アップルインターナショナル 2788 41% 2022/8/10 304 2022/9/12 431
共同ピーアール 2436 24% 2022/9/12 1327 2022/10/19 1648
共同ピーアール 2436 38% 2022/8/23 1193 2022/10/19 1648
共同ピーアール 2436 36% 2022/8/19 1206 2022/10/19 1648
共同ピーアール 2436 19% 2022/8/15 1380 2022/10/19 1648
共同ピーアール 2436 54% 2022/8/4 1064 2022/10/19 1648
共同ピーアール 2436 60% 2022/7/20 1025 2022/10/19 1648
共同ピーアール 2436 58% 2022/7/6 1043 2022/10/19 1648
ツカダ・グローバルHD 2418 31% 2022/4/27 310 2022/10/18 408
ツカダ・グローバルHD 2418 28% 2022/4/22 317 2022/10/18 408
メンバーズ 2130 10% 2022/3/18 3065 2022/4/6 3400
メンバーズ 2130 18% 2022/3/4 2874 2022/4/6 3400
東京エネシス 1945 28% 2022/5/19 903 2022/8/25 1160
東京エネシス 1945 24% 2022/5/12 930 2022/8/25 1160

今年推奨の銘柄で繰り返されたものを全部記載しました。抜けがあったりした場合は教えてください。ちまちま集計していたら腱鞘炎になりそうです笑

検証結果 平均上昇率は31%

単純に今年2回目に無料推奨された銘柄にのると、その平均上昇率は31%になります!

もちろん綺麗に高値で売る事はできませんし、どこで利食い・損切りをするのかは人それぞれだと思います。

ただ、10%で利食い優先をする戦略にせよ、できるだけ利益を伸ばす戦略にせよ、どんな戦略にせよ平均上昇率30%以上の銘柄を使えばまず負ける事はないと思います。

という事でこの戦略はまだまだ有効だと思いますので、是非無料登録をしてみて新生ジャパンの銘柄を参考にしてみてください!

新生ジャパンへの無料登録はコチラから

-PR, 相場雑感と注目銘柄